Fahrgastunterstand Münster
Durch seine homogene Formgebung fügt sich der Fahrgastunterstand Münster wie selbstverständlich in bestehende Umgebungen ein. Seine Elemente schaffen durch ihre unaufdringliche Eleganz eine angenehme Atmosphäre.
Werkstoff | Stahl feuerverzinkt, farbbeschichtet, Aluminium, Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
---|---|
Farben | nach RAL‑ oder DB‑Farbkarte |
Ausführung | Pultdach Satteldach Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Seitenverglasung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Warnbandmarkierung, mit oder ohne Sitzbank |
Zubehör | Absperrpfosten, Abfallbehälter, Fahrradständer, Infosysteme, Bänke, Versorgungspoller |
Maße | Pultdach Satteldach |
Varianten | Pultdach Satteldach (quadratisch, sechseckig, achteckig, ...) Seitenverkleidung alternativ Blech (Alu, Lochblech, ...) oder Schichtstoffplatten (z. B. Trespa-Platten) |
Service | individuelle Objektplanung und Beratung mit Maßanpassung an Ihre gewünschte Größe, komplett einschl. Montage durch unser Haus |
Downloads | Produktblatt (Pultdach) (1 MB) Produktblatt (Satteldach) (4 MB) Broschüre Überdachungen (14 MB) Systembroschüre Münster (9 MB) Ausschreibungstext (44 KB) |
Referenzen
Gymnasium Leoninum, Handrup
Zum Schutz der Wartenden wurden beim Neubau des Busbahnhofs am Gymnasium Leoninum in Handrup 3 Fahrgastunterstände vom Typ Münster aufgestellt.
Hestruper Straße 1, 49838 Handrup
Marktplatz, Bad Zwischenahn
Am Rande des umgestalteten Marktplatzes in Bad Zwischenahn wurden zwei Bushaltestellen mit Glasüberdachung System Münster installiert. So sind die Wartenden vor Wind und Wetter geschützt. Des Weiteren wurden mehrere Pfosten Münster aufgestellt.
Am Brink 9, 26160 Bad Zwischenahn
